 
							Die Verschlechterung der körperlichen und kognitiven Funktionen ist in den Industrieländern aufgrund der steigenden Lebenserwartung zu einem echten Problem geworden. Man geht davon aus, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung über 60 Jahre Symptome aufweist, die mit einer Abnahme der körperlichen und kognitiven Fähigkeiten einhergehen. Daher werden große Forschungsanstrengungen unternommen, um die kognitive Leistungsfähigkeit der typischen älteren Person zu verbessern.
Es gibt eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen, die die positiven Auswirkungen der periodischen hyperbaren Therapie auf die Erhaltung und Verbesserung der kognitiven Funktion belegen.
Gleichzeitig gibt es auch eine positive Korrelation zwischen den kognitiven Fähigkeiten einer Person und den körperlichen Funktionen.
 
										Front. Aging, 02 May 2024; Sec. Healthy Longevity; Volume 5 - 2024 | https://doi.org/10.3389/fragi.2024.1368982;
 
										https://doi.org/10.1016/j.neures.2024.05.004
 
										Published: June 10, 2024; DOI: 10.7759/cureus.62067
 
										Published: June 15, 2024; DOI: 10.7759/cureus.62427
 
										Front. Neurol., 19 June 2024, Sec. Experimental Therapeutics, Volume 15 - 2024, https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1356662
 
										Front. Neurol., 31 July 2024, Sec. Sleep Disorders Volume 15 - 2024 | https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1328911
 
										Noise & Health 26(122):p 259-265, July-September 2024. | DOI: 10.4103/nah.nah_19_24
 
										Front. Neurol., 09 October 2024, Sec. Neurorehabilitation, Volume 15 - 2024 | https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1450134
 
										Tan W, et al. BMJ Open 2024;14:e087164. doi:10.1136/bmjopen-2024-087164
 
										2020 Jun 26; 12:13740-13761
 
										Aging, September 16, 2021
 
										Aging. November 18, 2020
 
										Aging. November 24, 2021
 
										Aging. September 9, 2021
 
										Biomolecules, 2021 Oct 15
 
										Biomolecules, 2021, December 3
 
										
									 
										Cell Transplant 28, no. 8 (Aug 2019): 1071-75.
 
										https://doi.org/10.3389/fneur.2022.949536
 
										Med Gas Res 8, no. 4 (Oct-Dec 2018): 181-84.
 
										N Engl J Med 281, no. 14 (Oct 2 1969): 753-7.
 
										Neural Regen Res 13, no. 5 (May 2018): 817-18.
 
										Neuropsychol Rev. 2022; 32(1): 99–126; Published online 2021; Apr 13. doi: 10.1007/s11065-021-09500-9; PMCID: PMC8888529; PMID: 33847854
 
										Restorative Neurology and Neuroscience 38 (2020) 93–107 DOI 10.3233/RNN-190959 IOS Press
 
										Biomolecules 2021, 11(8), 1210; https://doi.org/10.3390/biom11081210
 
										Published: January 04, 2024, DOI: 10.7759/cureus.51654
 
										Published: February 01, 2024, DOI: 10.7759/cureus.53372
 
										Published 03/06/2024, DOI: 10.7759/cureus.55648
 
										https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2025.111257
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten auf dem Gebiet der hyperbaren Medizin. Genaue medizinische Informationen in Artikeln, die von erfahrenen Fachärzten überprüft wurden.